Thống kê hộ nghèo phường Thắng Tam tính đến 30/6/2021
11:17:00 | 14-11-2021
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG THẮNG TAM | |||
---|---|---|---|
Stt | Họ và tên | Địa chỉ | Ghi chú |
Hộ cận nghèo Quốc gia | |||
1 | Thái Văn Hoài | 36/19/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh | |
2 | Phạm Thị Thiện | 184/1/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh | |
3 | Nguyễn Thị Thanh | 189/8 Hoàng Hoa Thám | |
4 | Nguyễn Thị Bé | 151/2 Hoàng Hoa Thám | |
5 | Võ Danh | 54/14/55 Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
Hộ nghèo Tỉnh | |||
1 | Lê Văn Hồng | 412/30/6 Lê Hồng Phong | |
Tổng cộng: 6 hộ nghèo |