Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 như sau:
STT | Nhu cầu tuyển dụng | Thông tin về thí sinh đăng ký dự tuyển | Kết quả thi | Kết quả | ||||||||||
Đơn vị đăng ký | Vị trí việc làm tuyển dụng | Số chỉ tiêu cần tuyển dụng | Số báo danh thí sinh | Họ và tên | Giới tính | Ngày, tháng, năm sinh | Văn hóa | Đối tượng ưu tiên | Điểm Vòng 2 | Điểm ưu tiên | Điểm trừ do vi phạm nội quy thi (nếu có) | Tổng điểm (9+10-11) | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | UBND Phường 1 | Tài chính - Kế toán | 1 | NVCN-035 | Nguyễn Thị Bích Ly | Nữ | 27/10/1981 | 12/12 | 81.5 | 81.5 | Trúng tuyển | |||
2 | NVCN-071 | Hồ Thị Thúy Vy | Nữ | 06/5/1995 | 12/12 | 73 | 73 | |||||||
3 | UBND Phường 1 | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-006 | Hồ Việt Lệ Chi | Nữ | 18/01/1977 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 77 | 2.5 | 79.5 | Trúng tuyển | |
4 | NVCN-045 | Đỗ Thị Lan Oanh | Nữ | 24/6/1982 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 75.5 | 2.5 | 78 | |||||
5 | UBND Phường 1 | Tư pháp - Hộ tịch | 1 | NVCN-022 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | 24/9/1987 | 12/12 | 82 | 82 | Trúng tuyển | |||
6 | NVCN-032 | Hoàng Thị Thùy Liên | Nữ | 08/02/1988 | 12/12 | Dân tộc Cao Lan | 75 | 5.0 | 80 | |||||
7 | UBND Phường 1 | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-050 | Bùi Thị Quỳnh | Nữ | 30/9/1995 | 12/12 | Dân tộc Mường | 76.5 | 5.0 | 81.5 | Trúng tuyển | |
8 | NVCN-054 | Đỗ Ngọc Minh Thanh | Nữ | 19/02/1991 | 12/12 | 77 | 77 | |||||||
9 | UBND Phường 2 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-066 | Lương Anh Tú | Nam | 20/10/1988 | 12/12 | 73 | 73 | Trúng tuyển | |||
10 | UBND Phường 2 | Tư pháp - Hộ tịch | 1 | NVCN-042 | Phạm Thị Ngọc | Nữ | 26/02/1984 | 12/12 | - Con bệnh binh; - Người hoạt động không chuyên trách cấp xã. |
76 | 5.0 | 81 | Trúng tuyển | |
11 | UBND Phường 2 | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-001 | Vũ Phạm Lan Anh | Nữ | 14/7/1999 | 12/12 | 77 | 77 | Trúng tuyển | |||
12 | NVCN-027 | Phạm Thị Thu Hoài | Nữ | 05/9/1993 | 12/12 | 52.5 | 52.5 | |||||||
13 | NVCN-037 | Lê Thị Ngọc Mai | Nữ | 30/5/1986 | 12/12 | 69.5 | 69.5 | |||||||
14 | UBND Phường 3 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-023 | Trần Duy Hiệp | Nam | 10/4/1983 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 73 | 2.5 | 75.5 | Trúng tuyển | |
15 | UBND Phường 3 | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-003 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nữ | 22/11/1990 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 77 | 2.5 | 79.5 | Trúng tuyển | |
16 | NVCN-025 | Nguyễn Thị Hiếu | Nữ | 10/8/1981 | 12/12 | 68 | 68 | |||||||
17 | UBND Phường 4 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-029 | Lê Đình Huy | Nam | 27/11/1995 | 12/12 | 62.5 | 62.5 | Trúng tuyển | |||
18 | UBND Phường 4 | Tài chính - Kế toán | 1 | NVCN-047 | Nguyễn Thị Hà Phương | Nữ | 20/11/1990 | 12/12 | 78 | 78 | Trúng tuyển | |||
19 | NVCN-069 | Trương Quốc Vinh | Nam | 29/4/1983 | 12/12 | 73 | 73 | |||||||
20 | UBND Phường 4 | Tư pháp - Hộ tịch | 1 | NVCN-019 | Hà Thị Thúy Hằng | Nữ | 19/3/1998 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 71.5 | 2.5 | 74 | Trúng tuyển | |
21 | UBND Phường 4 | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-026 | Nguyễn Thị Như Hoa | Nữ | 15/4/1984 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 65 | 2.5 | 67.5 | ||
22 | NVCN-028 | Bùi Thị Hương | Nữ | 24/5/1989 | 12/12 | 68 | 68 | |||||||
23 | NVCN-063 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Nữ | 16/3/1991 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 0 | 2.5 | Bỏ thi | |||||
24 | NVCN-068 | Phạm Thị Tuyến | Nữ | 14/3/1990 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 76 | 2.5 | 78.5 | Trúng tuyển | ||||
25 | UBND Phường 5 | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-057 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 28/10/1982 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 74 | 2.5 | 76.5 | Trúng tuyển | |
26 | UBND Phường 5 | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-031 | Bùi Thị Thúy Lành | Nữ | 17/01/1988 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 71 | 2.5 | 73.5 | Trúng tuyển | |
27 | UBND Phường 8 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-012 | Phạm Văn Đậu | Nam | 27/01/1990 | 12/12 | 72.5 | 72.5 | ||||
28 | NVCN-052 | Đào Công Thạch | Nam | 20/02/1996 | 12/12 | 78 | 78 | Trúng tuyển | ||||||
29 | UBND Phường 8 | Văn phòng - Thống kê | 2 | NVCN-009 | Lê Thành Công | Nam | Nam | 12/12 | 74.5 | 74.5 | ||||
30 | NVCN-020 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | 10/02/1984 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 82 | 2.5 | 84.5 | Trúng tuyển | ||||
31 | NVCN-033 | Đinh Thị Thùy Linh | Nữ | 12/9/1993 | 12/12 | 81 | 81 | |||||||
32 | NVCN-043 | Dương Tuấn Ngọc | Nam | 04/01/1980 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 82 | 2.5 | 84.5 | Trúng tuyển | ||||
33 | NVCN-049 | Trần Kiên Quyết | Nam | 13/01/1987 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 77 | 2.5 | 79.5 | |||||
34 | NVCN-061 | Phạm Thủy Tiên | Nữ | 28/10/1992 | 12/12 | 77 | 77 | |||||||
35 | UBND Phường 9 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 2 | NVCN-014 | Vũ Văn Giang | Nam | 20/8/1991 | 12/12 | 50 | 50 | Trúng tuyển | |||
36 | NVCN-048 | Nguyễn Thị Hoài Phương | Nữ | 10/01/1986 | 12/12 | 70 | 70 | Trúng tuyển | ||||||
37 | UBND Phường 10 | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-005 | Phạm Thị Bình | Nữ | 13/6/1990 | 12/12 | 81 | 81 | Trúng tuyển | |||
38 | NVCN-059 | Phạm Thị Thúy | Nữ | 12/7/1987 | 12/12 | 79 | 79 | |||||||
39 | UBND Phường 10 | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-002 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 14/01/1988 | 12/12 | 74 | 74 | ||||
40 | NVCN-021 | Nguyễn Hoàng Hương Hiền | Nữ | 20/7/1992 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 77 | 2.5 | 79.5 | Trúng tuyển | ||||
41 | NVCN-036 | Nguyễn Thị Lý | Nữ | 21/9/1979 | 12/12 | 55 | 55 | |||||||
42 | NVCN-060 | Nguyễn Thị Thúy | Nữ | 07/12/1986 | 12/12 | 66.5 | 66.5 | |||||||
43 | UBND Phường 11 | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-046 | Nguyễn Thành Phước | Nam | 24/9/1983 | 12/12 | 81.5 | 81.5 | ||||
44 | NVCN-067 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | 10/8/1982 | 12/12 | 82 | 82 | Trúng tuyển | ||||||
45 | NVCN-070 | Lê Thị Vui | Nữ | 23/02/1995 | 12/12 | 78 | 78 | |||||||
46 | UBND Phường 12 | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-007 | Nguyễn Thị Chinh | Nữ | 23/3/1983 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 76 | 2.5 | 78.5 | Trúng tuyển | |
47 | NVCN-015 | Võ Ngọc Giáp | Nam | 01/5/1975 | 12/12 | Đội viên thanh niên xung phong. | 74.5 | 2.5 | 77 | |||||
48 | UBND phường Thắng Nhất | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-011 | Phạm Hải Đào | Nữ | 11/9/1998 | 12/12 | 68.5 | 68.5 | Trúng tuyển | |||
49 | UBND phường Thắng Nhất | Tài chính - Kế toán | 1 | NVCN-018 | Nguyễn Thị Hằng | Nữ | 03/6/1988 | 12/12 | 31 | 31 | ||||
50 | NVCN-041 | Dương Thị Hà Ngân | Nữ | 04/7/1991 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 78.5 | 2.5 | 81 | |||||
51 | NVCN-044 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Nữ | 13/11/1996 | 12/12 | 77 | 77 | |||||||
52 | NVCN-058 | Tăng Thị Thư | Nữ | 10/10/1984 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 79.5 | 5.0 | 84.5 | Trúng tuyển | ||||
53 | UBND phường Thắng Nhất | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-013 | Hoàng Thị Dung | Nữ | 12/01/1979 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 77 | 2.5 | 79.5 | Trúng tuyển | |
54 | NVCN-034 | Trần Thị Thanh Loan | Nữ | 04/8/1984 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 75.5 | 2.5 | 78 | |||||
55 | NVCN-038 | Nguyễn Thị Trà My | Nữ | 24/9/1991 | 12/12 | 74.5 | 74.5 | |||||||
56 | UBND phường Thắng Nhì | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-004 | Đinh Thị Bình | Nữ | 10/02/1993 | 12/12 | 67 | 67 | Trúng tuyển | |||
57 | NVCN-039 | Lê Hải Nam | Nam | 15/11/1996 | 12/12 | 24 | 24 | |||||||
58 | NVCN-062 | Nguyễn Trung Tín | Nam | 21/4/1996 | 12/12 | 15 | 15 | |||||||
59 | UBND phường Thắng Nhì | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-010 | Lê Thị Kim Cúc | Nữ | 08/8/1981 | 12/12 | Con bệnh binh | 70 | 5.0 | 75 | ||
60 | NVCN-055 | Vũ Đình Thạo | Nam | 19/11/1999 | 12/12 | 61.5 | 61.5 | |||||||
61 | NVCN-064 | Nguyễn Ngọc Yến Trinh | Nữ | 17/12/1999 | 12/12 | 80.5 | 80.5 | Trúng tuyển | ||||||
62 | UBND phường Thắng Tam | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-008 | Trần Văn Chung | Nam | 09/5/1977 | 12/12 | - Con thương binh; - Bộ đội xuất ngũ. |
70 | 5.0 | 75 | ||
63 | NVCN-024 | Nguyễn Thanh Hiếu | Nam | 16/01/1990 | 12/12 | - Con của người hưởng chính sách như thương binh; - Người hoạt động không chuyên trách cấp xã. |
75 | 5.0 | 80 | Trúng tuyển | ||||
64 | UBND phường Rạch Dừa | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-016 | Kim Duy Hà | Nam | 17/5/1984 | 12/12 | 73 | 73 | ||||
65 | NVCN-040 | Nguyễn Phương Nam | Nam | 21/10/1989 | 12/12 | 78 | 78 | Trúng tuyển | ||||||
66 | UBND phường Nguyễn An Ninh | Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường | 1 | NVCN-051 | Lê Văn Sinh | Nam | 29/12/1990 | 12/12 | 73 | 73 | Trúng tuyển | |||
67 | NVCN-053 | Nguyễn Xuân Thân | Nam | 30/7/1980 | 12/12 | 68 | 68 | |||||||
68 | UBND phường Nguyễn An Ninh | Tư pháp - Hộ tịch | 1 | NVCN-030 | Lê Anh Kiệt | Nam | 19/10/1982 | 12/12 | 71 | 71 | Trúng tuyển | |||
69 | UBND phường Nguyễn An Ninh | Văn hóa - Xã hội | 1 | NVCN-056 | Nguyễn Phước Thiện | Nam | 15/4/1978 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 63.5 | 2.5 | 66 | Trúng tuyển | |
70 | NVCN-065 | Nguyễn Hoa Trung | Nam | 19/7/1996 | 12/12 | Dân tộc Dao | 45 | 5.0 | 50 | |||||
71 | UBND phường Nguyễn An Ninh | Văn phòng - Thống kê | 1 | NVCN-017 | Đàm Thị Bích Hằng | Nữ | 07/12/1984 | 12/12 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. | 73.5 | 2.5 | 76 | Trúng tuyển |
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2022 thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các thí sinh dự tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2022 được biết./.