Xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 (đợt 2)
10:26:00 | 16-03-2021
UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 (đợt 2), cụ thể như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu tuyển: 94 (chín mươi bốn) chỉ tiêu, cụ thể:
- Khối Mầm non: 33 chỉ tiêu (30 giáo viên, 03 nhân viên);
STT | Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (Trường) | Số lượng | Vị trí việc làm: Giáo viên | Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp | |
Tên chức danh nghề nghiệp | Mã số | ||||
1 | MN Ánh Dương | 3 | Giáo viên MN hạng III | V.07.02.26 | Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo |
2 | MN Nắng Hồng | 1 | |||
3 | MN Lê Ki Ma | 1 | |||
4 | MN Thùy Vân | 1 | |||
5 | MN Châu Thành | 1 | |||
6 | MN 19/5 | 1 | |||
7 | MN Sao Mai | 2 | |||
8 | MN Sen Hồng | 1 | |||
9 | MN Hương Sen | 2 | |||
10 | MG Phường 8 | 1 | |||
11 | MN Hoa Sen | 1 | |||
12 | MN Phước Thắng | 1 | |||
13 | MN Hoa Biển | 7 | |||
14 | MN Phường 10 | 7 | |||
Tổng cộng | 30 |
- Khối Tiểu học: 41 chỉ tiêu (38 giáo viên, 03 nhân viên);
TT | Tên đơn vị | Số lượng | Vị trí việc làm giáo viên tuyển dụng | Ghi chú | ||||||
Văn hóa | Âm nhạc | Mỹ thuật | Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) | Thể dục | GV Trải nghiệm | Giáo viên TPT |
||||
1 | Long Sơn 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | Hải Nam | 1 | 1 | |||||||
3 | Bình Minh | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | Thắng Nhất | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Chí Linh | 1 | 1 | TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Văn hóa/Âm nhạc/tiếng Anh/Thể dục | ||||||
6 | Nguyễn Viết Xuân | 1 | 1 | |||||||
7 | Quang Trung | 3 | 1 | 1 | 1 | GV trải nghiệm có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành giáo viên văn hóa | ||||
8 | Trưng Vương | 1 | 1 | |||||||
9 | Thắng Nhì | 2 | 2 | |||||||
10 | Hòa Bình | 1 | 1 | |||||||
12 | Bàu Sen | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Đoàn Kết | 2 | 2 | |||||||
14 | Hạ Long | 2 | 1 | 1 | ||||||
15 | Thắng Tam | 2 | 2 | |||||||
16 | Lý Tự Trọng | 1 | 1 | TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Văn hóa/Âm nhạc/tiếng Anh/Thể dục | ||||||
17 | Phước An | 1 | 1 | |||||||
18 | Nguyễn Hữu Cảnh | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GV trải nghiệm có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành văn hóa | |
Tổng cộng | 38 | 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
- Khối Trung học cơ sở: 20 chỉ tiêu (15 giáo viên, 05 nhân viên).
STT | Đơn vị | Số lượng | Vị trí giáo viên tuyển dụng | Ghi chú | |||||||
GV TPT | Ngữ văn | Địa lý | Toán | Sinh học | Thể dục | Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) | Tin học | ||||
1 | Phước Thắng | 1 | 1 | ||||||||
2 | Nguyễn Gia Thiều | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Ngô Sĩ Liên | 1 | 1 | ||||||||
4 | Trần Phú | 1 | 1 | ||||||||
5 | Võ Trường Tỏan | 1 | 1 | ||||||||
6 | Thắng Nhì | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Võ Văn Kiệt | 1 | 1 | TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Toán học. | |||||||
8 | Vũng Tàu | 2 | 1 | 1 | |||||||
Tổng | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
- Nhu cầu tuyển dụng nhân viên các cấp
STT | Đơn vị | Số lượng | Vị trí việc làm tuyển dụng | Ghi chú | ||
Kế toán | Thiết bị | Công nghệ thông tin | ||||
MẦM NON | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
1 | Hương Sen | 1 | 1 | |||
2 | Hướng Dương | 1 | 1 | |||
3 | Hoa Biển | 1 | 1 | |||
TIỂU HỌC | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | TH Bàu Sen | 1 | 1 | |||
2 | TH Đoàn Kết | 1 | 1 | |||
3 | TH Lý Tự Trọng | 1 | 1 | |||
THCS | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | Nguyễn An Ninh | 1 | 1 | |||
2 | THCS Võ Trường Toản | 1 | 1 | |||
3 | THCS Duy Tân | 1 | 1 | |||
4 | THCS Trần Phú | 1 | 1 | |||
5 | THCS Châu Thành | 1 | 1 | |||
Tổng cộng | 11 | 6 | 2 | 3 |
Các tin khác